Property Comparison
Compare two properties side by side across price, area, amenities and location.
| Metric | Property A | Property B |
|---|---|---|
| Agreement Price | ₹1,00,00,000 | ₹1,15,00,000 |
| Carpet Area (sqft) | 650 | 720 |
| Rate / sqft | ₹15,385 | ₹15,972 |
| Maintenance ₹/sqft/mo | 4 | 5 |
| Amenities Score (0-10) | 7 | 8 |
| Distance to Work (km) | 8 | 12 |
| Overall Score | 98.9 / 100 | 96.4 / 100 |
Estimates only. Actual figures depend on lender terms, statutory rates, and property specifics. Please verify with a qualified advisor.